入會費用表Welfare
‧首頁 / 加入工會 / 入會費用表
新加保:入會費500元,福利團保保證金300元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月180元,不滿一個月以一個月計算。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 福利團保 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,071 | 887 | 150 | 30 | 100 | 3,238 |
2 | 28,800 | 2,085 | 893 | 150 | 30 | 100 | 3,258 |
3* | 30,300 | 2,195 | 940 | 150 | 30 | 100 | 3,415 |
4 | 31,800 | 2,303 | 986 | 150 | 30 | 100 | 3,569 |
5 | 33,300 | 2,412 | 1,033 | 150 | 30 | 100 | 3,725 |
6* | 34,800 | 2,520 | 1,079 | 150 | 30 | 100 | 3,879 |
7 | 36,300 | 2,629 | 1,126 | 150 | 30 | 100 | 4,035 |
8* | 38,200 | 2,767 | 1,185 | 150 | 30 | 100 | 4,232 |
9 | 40,100 | 2,904 | 1,244 | 150 | 30 | 100 | 4,428 |
10 | 42,000 | 3,042 | 1,303 | 150 | 30 | 100 | 4,625 |
11* | 43,900 | 3,179 | 1,362 | 150 | 30 | 100 | 4,821 |
12* | 45,800 | 3,317 | 1,421 | 150 | 30 | 100 | 5,018 |
*逐年可照*符號之級距主動申請調整投保薪資(15%以內)