
新加保:入會費500元,福利團保保證金300元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月180元,不滿一個月以一個月計算。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 團保費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25,250 | 1,679 | 783 | 150 | 30 | 100 | 2,742 |
2 | 26,400 | 1,755 | 819 | 150 | 30 | 100 | 2,854 |
3 | 27,600 | 1,835 | 856 | 150 | 30 | 100 | 2,971 |
4 | 28,800* | 1,914 | 893 | 150 | 30 | 100 | 3,087 |
5 | 30,300 | 2,014 | 940 | 150 | 30 | 100 | 3,234 |
6 | 31,800* | 2,114 | 986 | 150 | 30 | 100 | 3,380 |
7 | 33,300 | 2,214 | 1,033 | 150 | 30 | 100 | 3,527 |
8 | 34,800 | 2,313 | 1,079 | 150 | 30 | 100 | 3,672 |
9 | 36,300* | 2,413 | 1,126 | 150 | 30 | 100 | 3,819 |
10 | 38,200 | 2,540 | 1,185 | 150 | 30 | 100 | 4,005 |
11 | 40,100* | 2,666 | 1,244 | 150 | 30 | 100 | 4,190 |
12 | 42,000 | 2,792 | 1,303 | 150 | 30 | 100 | 4,375 |
13 | 43,900 | 2,919 | 1,362 | 150 | 30 | 100 | 4,561 |
14 | 45,800* | 3,044 | 1,421 | 150 | 30 | 100 | 4,745 |
111.01.01 |