入會費用表Welfare
‧首頁 / 加入工會 / 入會費用表
新加保:入會費500元,福利團保保證金300元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月180元,不滿一個月以一個月計算。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 福利團保 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,909 | 852 | 150 | 30 | 100 | 3,041 |
2 | 27,600 | 1,918 | 856 | 150 | 30 | 100 | 3,054 |
3 | 28,800 | 2,001 | 893 | 150 | 30 | 100 | 3,174 |
4* | 30,300 | 2,105 | 940 | 150 | 30 | 100 | 3,325 |
5 | 31,800 | 2,210 | 986 | 150 | 30 | 100 | 3,476 |
6 | 33,300 | 2,314 | 1,033 | 150 | 30 | 100 | 3,627 |
7* | 34,800 | 2,418 | 1,079 | 150 | 30 | 100 | 3,777 |
8 | 36,300 | 2,522 | 1,126 | 150 | 30 | 100 | 3,928 |
9* | 38,200 | 2,654 | 1,185 | 150 | 30 | 100 | 4,119 |
10 | 40,100 | 2,787 | 1,244 | 150 | 30 | 100 | 4,311 |
11 | 42,000 | 2,918 | 1,303 | 150 | 30 | 100 | 4,501 |
12* | 43,900 | 3,050 | 1,362 | 150 | 30 | 100 | 4,692 |
13* | 45,800 | 3,182 | 1,421 | 150 | 30 | 100 | 4,883 |
*逐年可照*符號之級距主動申請調整投保薪資(15%以內)